受理部门:信息公开办公室
负责人:易 锦
地 址:湖南省长沙市韶山南路498号
电话:0731-85623096
传真:0731-85623038
办公时间:工作日 8:00-11:40,14:00-17:40
邮编:410004
电子邮箱:xxgk@csuft.edu.cn
监督部门:监察专员办公室
负责人:张学文
地址:湖南省长沙市韶山南路498号
电话:0731-85623108、85623257
办公时间:工作日
8:00-11:40,14:00-17:40
邮编:410004
电子邮箱:jwjcc@csuft.edu.cn
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生计划数 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 10 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 5 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 071003 | 生理学 | 5 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 071004 | 水生生物学 | 5 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 6 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 5 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 5 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 7 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 18 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 082203 | 发酵工程 | 5 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 085238 | 生物工程 | 10 |
| 001 | 生命科学与技术学院 | 0710Z1 | 生物资源学 | 4 |
| 002 | 林学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 10 |
| 002 | 林学院 | 085229 | 环境工程 | 13 |
| 002 | 林学院 | 090201 | 果树学 | 4 |
| 002 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 5 |
| 002 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 18 |
| 002 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 5 |
| 002 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 20 |
| 002 | 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 10 |
| 002 | 林学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 |
| 002 | 林学院 | 095102 | 园艺 | 17 |
| 002 | 林学院 | 095103 | 农业资源利用 | 10 |
| 002 | 林学院 | 095104 | 植物保护 | 10 |
| 002 | 林学院 | 095400 | 林业 | 25 |
| 002 | 林学院 | 0907Z1 | 经济林 | 11 |
| 003 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 22 |
| 004 | 风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 35 |
| 004 | 风景园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 15 |
| 004 | 风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 27 |
| 005 | 材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 10 |
| 005 | 材料科学与工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 10 |
| 006 | 交通运输与物流学院 | 082901 | 森林工程 | 10 |
| 006 | 交通运输与物流学院 | 085228 | 林业工程 | 18 |
| 007 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 10 |
| 007 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 18 |
| 007 | 机电工程学院 | 095109 | 农业机械化 | 15 |
| 008 | 土木工程与力学学院 | 081400 | 土木工程 | 25 |
| 009 | 计算机与信息工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 14 |
| 009 | 计算机与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 13 |
| 009 | 计算机与信息工程学院 | 095112 | 农业信息化 | 10 |
| 009 | 计算机与信息工程学院 | 0829J2 | 林业信息工程 | 11 |
| 010 | 商学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 40 |
| 010 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 20 |
| 010 | 商学院 | 120302 | 林业经济管理 | 8 |
| 010 | 商学院 | 0713J3 | 林业生态经济与管理 | 12 |
| 011 | 旅游学院 | 0907Z2 | 森林游憩与公园管理 | 15 |
| 012 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 12 |
| 012 | 食品科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 15 |
| 012 | 食品科学与工程学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 15 |
| 012 | 食品科学与工程学院 | 0829J4 | 森林食品加工与利用 | 13 |
| 013 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 5 |
| 013 | 理学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 3 |
| 014 | 家具与艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 15 |
| 014 | 家具与艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 22 |
| 014 | 家具与艺术设计学院 | 0829Z1 | 家具与室内设计工程 | 10 |
中南林业科技大学2004-2012 湘ICP备06000064号 湘教QS3-200505-000156
网络中心技术支持 湖南省长沙市韶山南路498号 电话:0731-85623096